2017
| Kategoria | Rodzaj egzaminu | I półrocze | II półrocze |
| B | Teoria | II miejsce (72%) | IV miejsce (70,91%) |
| Praktyka | I miejsce (51,06%) | III miejsce (49,32%) | |
| A | Teoria | I miejsce (100%) | I miejsce (100%) |
| Praktyka | - | III miejsce (66,67%) | |
| A2 | Teoria | I miejsce (100%) | III miejsce (33,33%) |
| Praktyka | - | II miejsce (75%) | |
| AM | Teoria | - | III miejsce (71,43%) |
| Praktyka | - | I miejsce (100%) | |
| BE | Praktyka | II miejsce (75%) | I miejsce (100%) |
| C | Praktyka | - | III miejsce (62,50%) |
| CE | Praktyka | I miejsce (100%) | I miejsce (66,67%) |
Dane na podstawie: Pierwsze półrocze
2016
| Kategoria | Rodzaj egzaminu | I półrocze | II półrocze |
| B | Teoria | I miejsce (59%) | I miejsce (82,61%) |
| Praktyka | I miejsce (58,82%) | ||
| A | Teoria | II miejsce (66,67%) | I miejsce (100%) |
| Praktyka | I miejsce (60%) | ||
| A2 | Teoria | II miejsce (50%) | I miejsce (100%) |
| Praktyka | I miejsce (60%) | ||
| AM | Teoria | II miejsce (50%) | I miejsce (100%) |
| Praktyka | I miejsce (100%) | ||
| BE | Teoria i praktyka | - | I miejsce (100%) |
| C | Teoria | I miejsce (80%) | II miejsce (68,23%) |
| Praktyka | III miejsce (81,82%) |
Dane na podstawie: Pierwsze półrocze Drugie półrocze
2015
| Kategoria | Rodzaj egzaminu | I półrocze | II półrocze |
| B | Teoria | I miejsce (52%) | I miejsce (83%) |
| Praktyka | I miejsce (52%) | I miejsce (49%) | |
| C | Teoria | I miejsce (100%) | I miejsce (80%) |
| Praktyka | I miejsce (100%) | I miejsce (100%) | |
| A2 | Teoria | - | II miejsce (66,67%) |
| Praktyka | II miejsce (60%) | ||
| A | Teoria | - | III miejsce (66,67%) |
| Praktyka | III miejsce (36,36%) |
Dane na podstawie: Pierwsze półrocze Drugie półrocze
2014
| Kategoria | Rodzaj egzaminu | I półrocze | II półrocze |
| B | Teoria | - | II miejsce (62,9%) |
| Praktyka | II miejsce (66,7%) | - | |
| BE | Praktyka | II miejsce (66,7%) | - |
Dane na podstawie: Teoria (Pierwsze półrocze, drugie półrocze) Praktyka (Pierwsze półrocze, drugie półrocze)
2013
| Kategoria | Rodzaj egzaminu | I półrocze | II półrocze |
| B | Teoria | - | II miejsce (58,3%) |
| BE | Praktyka | II miejsce (66,7%) | - |
Dane na podstawie: Teoria (Pierwsze półrocze, drugie półrocze) Praktyka (Pierwsze półrocze, drugie półrocze)